.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.5 | 106.4 | 104.3 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 7.3 | 6.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 103.2 | 167.5 | 210 |
| Incidenza di analfabeti | 2.1 | 1.2 | 0.9 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48 | 16 | 13.4 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Scurcola Marsicana | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.3 | 102.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 6.5 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 210 | 194.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.4 | 13.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |