.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 121.6 | 109 | 121.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 4.1 | 4.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 59.8 | 116 | 119.8 |
Incidenza di analfabeti | 4.7 | 3.1 | 2.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 36.2 | 19 | 14.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Vincenzo Valle Roveto | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 121.7 | 102.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 119.8 | 194.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 2.1 | 1.1 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.8 | 13.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |