.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 51.3 | 56.5 | 70.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.3 | 0 | 0 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Santo Stefano di Sessanio | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 1.5 | 2.5 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 70.8 | 32.4 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0 | 1.8 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |