.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 49.4 | 58.2 | 69.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27.4 | 28.5 | 32.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 38.5 | 43.3 | 50.6 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 57.7 | 25 | 23.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 94.4 | 30 | 46.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | San Pio delle Camere | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69.1 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.4 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.6 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 23.9 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 46.3 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |