.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 40.9 | 38.9 | 35.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 12.2 | 10.2 | 10.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 23.8 | 21.1 | 22 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 62.5 | 30.8 | 20.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 0 | 40 | - |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | San Benedetto in Perillis | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 35.7 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 10.4 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 22 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.0 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | - | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |