.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3916 | 4006 | 3910 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.2 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | -2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.1 | 8.3 | 8.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0.3 | 0.4 |
Densità demografica | 233.6 | 239 | 233.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Benedetto dei Marsi | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3910 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.9 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.3 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.4 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 233.3 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |