.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.6 | 85 | 72.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.1 | 78.6 | 75.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.7 | 34.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 72.2 | 73.1 | 69.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 98.6 | 96.1 | 85.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.9 | 19 | 25.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.6 | 99 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.8 | 80.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 74.4 | 56.7 | 43.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.7 | 0.7 | 11.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Rocca di Cambio | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.2 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 75.1 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 34.4 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 69.5 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 85.9 | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.1 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 80.3 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 43.3 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.9 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |