.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 47.3 | 49.6 | 47.8 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.7 | 2 | 5.1 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.3 | 16.2 | 15.3 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.7 | 3 | 4.1 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Rocca di Cambio | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 47.8 | 25.6 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.1 | 4.7 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.3 | 14.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4.1 | 4.2 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |