.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 91.5 | 87.2 | 82.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.9 | 91.6 | 102.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 20.4 | 7.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 29.9 | 32.8 | 48 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.3 | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15 | 21 | 30.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.1 | 97.9 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.5 | 93.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 52.9 | 39 | 31.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.3 | 0.8 | 1.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Prezza | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.3 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.9 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.3 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 48 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.2 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.6 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 31.5 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.1 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |