.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 32.9 | 34.8 | 41.3 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 21 | 21.4 | 31.2 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.2 | 1 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 5 | 5.7 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Pereto | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.3 | 41.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.2 | 34.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.7 | 7.3 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |