.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 37 | 42.4 | 43.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.7 | 7 | 5.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16.3 | 12.3 | 15.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0.7 | 6.1 | 8.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Molina Aterno | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 43.4 | 25.6 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.9 | 4.7 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.8 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 8.9 | 4.2 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |