.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 46.2 | 47.7 | 39.8 |
Tasso di occupazione femminile | 14 | 15.7 | 24.6 |
Tasso di occupazione | 28.9 | 30.8 | 32.1 |
Indice di ricambio occupazionale | 178.6 | 229.2 | 230.4 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 25.2 | 32 | 35.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.8 | 1.6 | 0 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 22.3 | 20.5 | 15.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 59.7 | 66.9 | 67.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.2 | 11 | 17.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.4 | 37.8 | 28 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 38.8 | 18.1 | 17.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.8 | 10.2 | 7.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 39.3 | 48.7 | 71.6 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Molina Aterno | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 39.8 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 24.6 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 32.1 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 230.4 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 35.4 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 0 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 15.2 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 67.2 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.6 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 17.6 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.2 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 71.6 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |