.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.3 | 26.5 | 51.7 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 28.9 | 9 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.2 | 4.3 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 36.7 | 57.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 107.9 | 71.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 69.9 | 103.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.8 | 25.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 83.3 | 12.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 47.2 | 708.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 628.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Massa d'Albe | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 51.7 | 52.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 9 | 21.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.3 | 2.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.7 | 53.3 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.2 | 81.7 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 103.2 | 72.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 25.6 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 12.5 | 34.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 708.3 | 132.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 628.9 | 171.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |