.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 5.9 | 41.7 | 132 |
| Incidenza di minori stranieri | 10 | 32.9 | 24 |
| Incidenza di coppie miste | 0.7 | 2.8 | 4.2 |
| Tasso di occupazione straniera | 22.2 | 59.3 | 54.7 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 143.7 | 57.8 | 71.5 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 61.5 | 70.3 | 458.5 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 23.3 | 10.9 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 23.1 | 18.8 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 61.4 | 172.9 | 260.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 55.1 | 156.1 | 320.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Lecce nei Marsi | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 132 | 52.1 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 24 | 21.3 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 4.2 | 2.3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 54.7 | 53.3 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.5 | 81.7 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 458.5 | 72.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.9 | 15.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 18.8 | 34.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 260.3 | 132.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 320.4 | 171.4 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |