.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.4 | 21.1 | 44.9 |
Incidenza di minori stranieri | 11.1 | 18.1 | 19.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.6 | 1.9 |
Tasso di occupazione straniera | 45.7 | 51.2 | 54 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 99.9 | 88.1 | 90.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 70 | 72.6 | 57.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 21.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 60 | 54.4 | 42.2 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 107.1 | 117.7 | 108.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 103.6 | 102.1 | 147.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | L'Aquila | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 44.9 | 52.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.7 | 21.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 2.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54 | 53.3 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.2 | 81.7 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 57.1 | 72.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.8 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.2 | 34.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.8 | 132.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 147.3 | 171.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |