.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112 | 99.2 | 97.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 6 | 4.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 38.5 | 132.2 | 208.4 |
Incidenza di analfabeti | 1.4 | 0.3 | 0.9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 49.1 | 17.4 | 5.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Introdacqua | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.8 | 102.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 208.4 | 194.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 5.2 | 13.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |