.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.4 | 51.1 | 56.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 28.7 | 32 | 38.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 41.4 | 41.4 | 47.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 54.2 | 16.6 | 23.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 67.4 | 27.7 | 43.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Gioia dei Marsi | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.2 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.6 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.4 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 23.4 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 43.8 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |