.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.4 | 93.7 | 86.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 72 | 70.4 | 71.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1 | 4.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 42.5 | 55.9 | 69.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.1 | 25 | 24.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91 | 99.5 | 74.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 43.3 | 50.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.2 | 1.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 51.6 | 49.2 | 42.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 20.2 | 2 | 7.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cocullo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.1 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 71.3 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.1 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 69.1 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.4 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 74.4 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 50.5 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 42.5 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.4 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |