.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20.1 | 28.9 | 27.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.7 | 3.4 | 4.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.2 | 12.5 | 12.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 4.3 | 4.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Civitella Roveto | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.8 | 25.6 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.9 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |