.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 4.6 | 2.4 | 19 | 
| Incidenza di minori stranieri | 33.3 | 0 | 9.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 
| Tasso di occupazione straniera | 50 | 25 | 41.4 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.2 | 142.2 | 96 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 54.4 | - | 72.5 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 25 | 10.9 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | - | 14.3 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 487.5 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 72.5 | - | 199.5 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Civitella Roveto | Abruzzo | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 19 | 52.1 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 9.4 | 21.3 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 41.4 | 53.3 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 96 | 81.7 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 72.5 | 72.5 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.9 | 15.9 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 14.3 | 34.5 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 487.5 | 132.7 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 199.5 | 171.4 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |