.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1065 | 1076 | 994 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.1 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | -3.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 2.1 | 2.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.2 | 12.3 | 14.2 |
Densità demografica | 37.6 | 38 | 35.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Civita d'Antino | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 994 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.8 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.2 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 35.1 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |