.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 94 | 88.3 | 78 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 84.9 | 79.7 | 105.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 29.3 | 18.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 52.6 | 61.1 | 62.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.8 | 24.6 | 17.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.2 | 97.7 | 100 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.9 | 89 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 4.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 75.2 | 74.8 | 73.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.4 | 1.1 | 3.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Castelvecchio Calvisio | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 105.6 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 18.2 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 62.7 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 100 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.6 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 73.1 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.2 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |