.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.4 | 0 | 3.2 |
Tasso di disoccupazione femminile | 33.3 | 33.3 | 7.4 |
Tasso di disoccupazione | 13.5 | 11.1 | 5.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 40.0 | 50 | 0 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Castelvecchio Calvisio | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.2 | 8.7 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.4 | 14.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.2 | 11 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 0 | 32.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 6 8 10 12 14 16 Italia Abruzzo Castelvecchio Calvisio |
Tasso di disoccupazione maschile |