.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 35.9 | 37.5 | 50 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 12.1 | 15 | 32.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 22.9 | 25 | 40.3 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 45.3 | 20 | 8.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 50 | 80 | 100 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Castelvecchio Calvisio | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 50 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.9 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 40.3 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 8.3 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 100 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |