.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.7 | 42 | 53.3 |
Tasso di occupazione femminile | 12.7 | 16.5 | 26.7 |
Tasso di occupazione | 26 | 28.3 | 39.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 116.2 | 291.3 | 288.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 38.1 | 25 | 39.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.8 | 10.2 | 5.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 40 | 30.1 | 32.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 31.2 | 43.8 | 42 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20 | 15.9 | 19.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 10.6 | 25 | 18.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 41.2 | 31.3 | 31.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.9 | 16.5 | 19.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 96.8 | 109.1 | 134.5 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Capitignano | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 53.3 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 26.7 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 39.2 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 288.6 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 39.3 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.3 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 32.9 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.8 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.1 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.3 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 19.3 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 134.5 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |