.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 10.5 | 17.3 | 56.2 |
| Incidenza di minori stranieri | 10.2 | 21.3 | 22.7 |
| Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.8 | 2.1 |
| Tasso di occupazione straniera | 79.6 | 47.4 | 37.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 42.3 | 76.2 | 94.5 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 126.9 | 93.1 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16 | 8.7 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 21.6 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 182.6 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 45.2 | - | 152.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Capistrello | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 56.2 | 52.1 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 22.7 | 21.3 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 37.1 | 53.3 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.5 | 81.7 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 93.1 | 72.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 8.7 | 15.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 21.6 | 34.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 182.6 | 132.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 152.4 | 171.4 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |