.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 47.7 | 53 | 58.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 24 | 27 | 42.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 34.9 | 39 | 49.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 31.3 | 17.8 | 26.7 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 80 | 40 | 180 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Cansano | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58.6 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 42.3 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 49.8 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.7 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 180 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |