.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.5 | 50.5 | 51.1 |
Tasso di occupazione femminile | 12.5 | 18.2 | 27.4 |
Tasso di occupazione | 26.7 | 35 | 39.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 193.5 | 219 | 392.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.5 | 51.2 | 55.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 28 | 20.1 | 14 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.6 | 25.4 | 26.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28 | 36.2 | 40.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.5 | 18.3 | 19.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 9 | 24.6 | 15.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 45.5 | 31.3 | 36.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.1 | 17.9 | 14 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 81 | 112.7 | 96.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Campotosto | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 51.1 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 27.4 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 39.7 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 392.3 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 55.3 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 14 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.2 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.2 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.6 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.9 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 36.9 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 96.4 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |