.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 12.8 | 4 | 4.4 |
Tasso di disoccupazione femminile | 37 | 11.3 | 12.7 |
Tasso di disoccupazione | 22.1 | 6.7 | 7.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 62.1 | 11.9 | 18.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cagnano Amiterno | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.4 | 8.7 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 12.7 | 14.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.5 | 11 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.2 | 32.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |