.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 31.7 | 50.4 | 67.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.1 | 4.9 | 22.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97.5 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 25.8 | 32 | 26.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Alfedena | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 67.4 | 59.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 22.5 | 27.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.4 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.6 | 30.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |