.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 50.4 | 42.6 | 38.8 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 17.2 | 17.1 | 16.2 | 
| Mobilità occupazionale | 32.3 | 37.5 | 60.9 | 
| Mobilità studentesca | 95 | 163 | 96.3 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 31.4 | 32.8 | 42.9 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14 | 14.1 | 7.1 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 41.3 | 37.5 | 32.7 | 
| Mobilità breve | 74.7 | 76.6 | 79.5 | 
| Mobilità lunga | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 
| 
 | |||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Tortorella | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 38.8 | 50.5 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 16.2 | 19.5 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 60.9 | 87.4 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | 96.3 | 40.8 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 42.9 | 55.3 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.1 | 15.2 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 32.7 | 25.6 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 79.5 | 82.2 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 3.8 | 5.3 | 5 | 
| 
 | |||
| Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] | |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |