.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 21.3 | 8 | 7.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 30.8 | 17 | 15.3 |
Tasso di disoccupazione | 25 | 11.3 | 10.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 68.2 | 40.4 | 27.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Teggiano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 7.7 | 19.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 15.3 | 28.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 10.5 | 22.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 27.9 | 55.4 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |