.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1169 | 1088 | 942 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | -0.7 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.1 | -4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.2 | 6.3 | 27.6 |
Densità demografica | 48.1 | 44.8 | 38.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Stio | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 942 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -4 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.6 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 38.8 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |