.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 40710 | 47082 | 50013 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0 | -1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.9 | 1 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 78.8 | 96.4 | 67.3 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.4 | 0 | 1.4 | 
| Densità demografica | 2046.2 | 2366.5 | 2513.8 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Scafati | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 50013 | 5766810 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 67.3 | 9 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.4 | 7.6 | 9 | 
| Densità demografica | 2513.8 | 421.8 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |