.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.3 | 9.7 | 35.7 |
Incidenza di minori stranieri | 6.7 | 17.3 | 20.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 0.4 | 0.9 |
Tasso di occupazione straniera | 37.8 | 50.8 | 54 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.6 | 62 | 62.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 118.3 | 93 | 140.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.7 | 20.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 30.8 | 13.6 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 83.8 | 357.4 | 254.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 113.4 | 72.1 | 214.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Sarno | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 35.7 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.4 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 62.4 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 140.9 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20.5 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 254.4 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 214.3 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |