.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.9 | 1.3 | 14.8 |
Incidenza di minori stranieri | 55.6 | .... | 10 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | .... | 0.8 |
Tasso di occupazione straniera | 0 | .... | 58.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | - | .... | 66 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 25.5 | .... | 106.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | .... | 17.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | .... | 11.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 48 | .... | 352 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | .... | 202.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Sanza | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 14.8 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 10 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.3 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 66 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 106.9 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.5 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 11.1 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 352 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 202.4 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |