.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.1 | 85.6 | 83 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.8 | 109.3 | 100.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9.3 | 4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 18.7 | 30.5 | 36 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | 0 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.8 | 22.1 | 23.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95 | 97.5 | 98.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 74 | 74.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 2.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 75.9 | 57.4 | 56.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.3 | 4.7 | 4.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Sant'Angelo a Fasanella | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.6 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.2 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.5 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 74.7 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 56.5 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.5 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |