.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.1 | 59.2 | 61.5 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.7 | 33.1 | 36.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 48.4 | 45.7 | 48.4 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 34.2 | 26.8 | 25.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 67.6 | 35.1 | 50 | 
| 
 | |||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | San Pietro al Tanagro | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.5 | 57.4 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.7 | 33.2 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 48.4 | 44.8 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25.5 | 35.3 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 50 | 42.4 | 50.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] | |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | |
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile |