.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.3 | 6.3 | 63.6 | 
| Incidenza di minori stranieri | 9.1 | 28.3 | 18.8 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 
| Tasso di occupazione straniera | 70 | 56.8 | 64.2 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 51.8 | 58 | 54.7 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 634.1 | 124.1 | 185.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.7 | 13.7 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 14.3 | 27 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 398.4 | 246.2 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 183 | 827 | 551.8 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | San Marzano sul Sarno | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 63.6 | 25.7 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 18.8 | 16.4 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 64.2 | 55.8 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 54.7 | 61 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 185.4 | 156.5 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 13.7 | 14.8 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 27 | 30.1 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 246.2 | 235.1 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 551.8 | 135.5 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |