.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 19.2 | 14 | 12.1 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 28.2 | 26.5 | 18.9 | 
| Tasso di disoccupazione | 22.5 | 18.7 | 14.7 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 52.7 | 51.7 | 41.5 | 
| 
 | |||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | San Cipriano Picentino | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 12.1 | 19.1 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 18.9 | 28.4 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 14.7 | 22.7 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 41.5 | 55.4 | 34.7 | 
| 
 | |||
| Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] | |
| Tasso di disoccupazione femminile | |
| Tasso di disoccupazione maschile |