.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 12772 | 12716 | 12258 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0 | -0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.5 | -2.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.5 | 3.6 | 4 | 
| Densità demografica | 213.9 | 213 | 205.3 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Sala Consilina | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 12258 | 5766810 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.3 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.5 | 9 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4 | 7.6 | 9 | 
| Densità demografica | 205.3 | 421.8 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |