.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 52.3 | 39.1 | 42.9 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 21 | 24 | 21.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 36 | 31.4 | 31.9 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 68 | 39.6 | 34.3 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 96.7 | 20.8 | 33.3 | 
| 
 | |||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Sacco | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 42.9 | 57.4 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 21.7 | 33.2 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 31.9 | 44.8 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 34.3 | 35.3 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 33.3 | 42.4 | 50.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] | |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | |
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile |