.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 905 | 701 | 559 |
| Variazione intercensuaria annua | -1.4 | -2.5 | -2.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.2 | -1.6 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.2 | -2.3 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 2.1 | 1.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.3 | 0 | 40.8 |
| Densità demografica | 38.3 | 29.6 | 23.6 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Sacco | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 559 | 5766810 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -2.2 | 0.1 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.6 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2.3 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 40.8 | 7.6 | 9 |
| Densità demografica | 23.6 | 421.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |