.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 52 | 36.4 | 47.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27.7 | 21.7 | 25.9 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 39.4 | 28.6 | 35.9 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 64.8 | 37.3 | 33.6 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 91.5 | 11.1 | 34 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Roscigno | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 47.2 | 57.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 25.9 | 33.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 35.9 | 44.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 33.6 | 35.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 34 | 42.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |