.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 24.9 | 65.8 | 56.1 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 67.9 | 68.6 | 84.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 0.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 1.8 | 41.5 | 37.5 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25 | 29.7 | 13.8 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 13.3 | 13.7 | 17.7 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.4 | 99.5 | 99.7 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.2 | 89.1 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 19 | 9.1 | 0 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Romagnano al Monte | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 56.1 | 62.2 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 84.3 | 95.6 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 0.9 | 5.9 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 37.5 | 16.3 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.8 | 26.1 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 17.7 | 31.5 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 98.8 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.1 | 78.2 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.8 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.6 | 10.7 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 4.1 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |