.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.4 | 56.8 | 56.1 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27.9 | 28 | 30.1 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 46.3 | 42.1 | 42.7 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 40.4 | 36 | 31.2 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 72.9 | 41.8 | 32.8 | 
| 
 | |||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Roccapiemonte | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.1 | 57.4 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 30.1 | 33.2 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 42.7 | 44.8 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 31.2 | 35.3 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 32.8 | 42.4 | 50.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] | |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | |
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile |