.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.1 | 75.8 | 75.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.5 | 84.8 | 83.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 12.4 | 5.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 24.6 | 27.1 | 32 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 30 | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.9 | 26.1 | 36 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96 | 99.2 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.1 | 93.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.9 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 41.1 | 22.1 | 41.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.1 | 9.3 | 0.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Praiano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.9 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 83.4 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.9 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 32 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.9 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 41.5 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.6 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |