.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 53.4 | 54.2 | 60.1 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 9.5 | 9 | 10.6 | 
| Mobilità occupazionale | 12 | 9.3 | 10.7 | 
| Mobilità studentesca | 44.2 | 39.2 | 57.4 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 26.9 | 28.7 | 34.6 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.2 | 13.6 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 44.9 | 36.7 | 39.6 | 
| Mobilità breve | 77.1 | 78.7 | 85 | 
| Mobilità lunga | 4.3 | 3.4 | 6.3 | 
| 
 | |||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Positano | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.1 | 50.5 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 10.6 | 19.5 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 10.7 | 87.4 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | 57.4 | 40.8 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 34.6 | 55.3 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.4 | 15.2 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 39.6 | 25.6 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 85 | 82.2 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 6.3 | 5.3 | 5 | 
| 
 | |||
| Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] | |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |