.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61 | 54.7 | 55.9 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 29 | 27.9 | 32.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 44.1 | 40.6 | 43.5 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 48.4 | 31.1 | 25.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 83.6 | 41.3 | 40.3 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Polla | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55.9 | 57.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.5 | 33.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 43.5 | 44.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25.5 | 35.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 40.3 | 42.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |