.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1443 | 1293 | 1161 |
Variazione intercensuaria annua | -0.9 | -1.1 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.3 | -3.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.9 | -0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.4 | 5.9 | 5.9 |
Densità demografica | 54.3 | 48.7 | 43.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Orria | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1161 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.6 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.8 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.9 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 43.7 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |